专业代码:080101
专业介绍
一般力学与力学基础学科针对现代力学发展的基础性问题,重点研究数学方法在一般力学基础理论问题研究中的应用,紧密结合本学科前沿以及与控制工程、生命科学、以及材料、冶金、机械、土木等工程领域的相关问题,理工兼顾,注重学科交叉。研究领域涉及力学中的数学方法、非线性复杂动力学系统、热传输动力学、计算动力学、无穷维动力系统、生物科学及材料与结构中的动力学问题研究等学科领域。
培养目标
本学科授予理学博士学位。
本学科是以培养学术型员工为主,努力培养基础理论扎实、专业知识宽广,具有创新精神、创新能力、实践能力的高层次创新人才。
博士员工的培养目标为,培养能在学术和工程领域进一步开展独立研究的理学博士,要求掌握坚实的数学和一般力学理论基础,掌握力学计算分析技术、力学相关实验研究方法,并在一般力学的某一专门方向开展深入和精致的研究,并做出一定创新的学术性研究成果。成为具有创新精神、创新能力、实践能力和国际竞争力的高层次拔尖人才。
学制、学习年限与学分要求
全日制博士员工:学制3年,学习年限一般为3~5年,最低学分要求为10学分;硕博连读员工:学制3年,学习年限自硕士入学起一般为5~6年,最低学分要求为34学分;学士直攻博员工:学制5年,学习年限一般为5~6年,最低学分要求为34学分。
学术活动/专业实践要求
按照《kaiyun体育登录网页入口员工培养方案总则》的有关规定执行(必修1学分)。
攻读博士学位期间,参加本学科国际国内学术会议和前沿讲座次数不少于 12 次,其中本人进行学术会议专题报告不少于3次、学位论文阶段性成果正规专题报告不少于3次。
培养计划与课程
类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 备注 |
公共 必修课 | 5080001 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 32 | 2 | 1 | 硕士生必修 |
5090010 | 硕士生公共外语 | 64 | 3 | 1 | ||
6080001 | 中国马克思主义与当代 | 32 | 2 | 1 | 博士生必修 | |
公共 选修课 | 5080002 | 自然辨证法概论 | 16 | 1 | 2 | 硕士生必选1门 |
5080003 | 马克思主义与社会科学方法论 | 16 | 1 | 2 | ||
6080002 | 马克思主义经典著作选读 | 16 | 1 | 2 | 博士生选修 | |
5210002 | 计算方法A/B(留员工) | 48 | 3 | 1 | 硕士选修 | |
5210007 | 工程弹塑性力学 | 48 | 3 | 1 | ||
5210008 | 工程中的有限元方法 | 48 | 3 | 1 | ||
6210001 | 数学物理方法 | 32 | 2 | 1 | ||
6210003 | 现代数学基础 | 32 | 2 | 1 | ||
6210006 | 非线性有限元及其应用 | 32 | 2 | 2 | ||
6210007 | 工程断裂力学 | 48 | 3 | 2 | ||
5240002 | 计算机软件技术 | 32 | 2 | 2 | 选修最多1门 | |
507000X | 经管类选修课 | 32 | 2 | 2 | ||
5090021 | 英语口译 | 32 | 2 | 2 | ||
5090025 | 学术交流英语(国际会议交流英语) | 32 | 2 | 2 | ||
6090001 | 英文科技文献阅读与论文写作 | 32 | 2 | 2 | ||
学科 基础课 | 6210401 | 近代分析基础 | 48 | 3 | 1 | 一般力学与力学基础方向6字头选修至少2门 |
6210402 | 应用近世代数 | 48 | 3 | 1 | ||
6210403 | 粘性流体动力学 | 32 | 2 | 2 | ||
6210404 | 高等流体力学 | 32 | 2 | 1 | ||
6210405 | 流体力学数值模拟及解析方法 | 32 | 2 | 1 | ||
6210406 | 动力系统的运动稳定性 | 32 | 2 | 1 | ||
5210401 | 数学物理中的近代方法 | 32 | 2 | 2 | ||
5210402 | 贝叶斯决策与分析 | 32 | 2 | 2 | ||
5210403 | 近代控制理论及应用 | 32 | 2 | 2 | ||
5210404 | 非线性动力学与混沌 | 2 | ||||
5210501 | 力学中的数学方法 | 32 | 2 | 2 | 固体力学方向硕士生必修至少2门 | |
5210502 | 实验力学 | 32 | 2 | 2 | ||
5210503 | 工程弹性动力学 | 32 | 2 | 2 | ||
6210501 | 现代力学与方法 | 32 | 2 | 1 | ||
6210502 | 固体力学现代理论 | 32 | 2 | 1 | ||
6010201 | 多相流体力学及应用 | 32 | 2 | 1 | 流体力学方向硕士生必修至少2门 | |
6010202 | 多孔介质流体动力学 | 32 | 2 | 1 | ||
6010203 | 流体力学数值模拟方法 | 32 | 2 | 2 | ||
5010201 | 流-固耦合理论和应用 | 32 | 2 | 2 | ||
6010201 | 多相流体力学及应用 | 32 | 2 | 1 | 工程力学方向硕士生必修至少2门 | |
6010203 | 流体力学数值模拟方法 | 32 | 2 | 2 | ||
6010207 | 流体力学测试技术 | 32 | 2 | 1 | ||
5010401 | 高等岩石力学 | 32 | 2 | 1 | ||
5010402 | 高等土力学 | 32 | 2 | 1 | ||
5010403 | 土木工程测试与分析技术 | 32 | 2 | 1 | ||
5010404 | 岩土工程数值方法 | 32 | 2 | 2 | ||
学科 专业课 | 6210407 | 现代鲁棒控制 | 32 | 2 | 3 | 一般力学与力学基础方向选修至少1门 |
6210408 | 统计动力学 | 32 | 2 | 3 | ||
6210409 | 生物动力学系统 | 32 | 2 | 2 | ||
6210410 | 现代计算力学 | 32 | 2 | 2 | ||
6210411 | 分形介质动力学 | 32 | 2 | 3 | ||
6210412 | 非牛顿流体动力学 | 32 | 2 | 2 | ||
6210413 | 专题研究 | 32 | 2 | 1-6 | 一般力学与力学基础方向必修 | |
5210504 | 连续介质力学基础及张量分析 | 32 | 2 | 2 | 固体力学方向选修 | |
5210505 | 振动理论 | 32 | 2 | 2 | ||
6210503 | 非线性连续介质力学 | 32 | 2 | 2 | ||
6210504 | 固体力学研究专题 | 16 | 1 | 2 | ||
6010204 | 非线性渗流力学 | 32 | 2 | 1 | 流体力学方向硕士生必选至少2门 | |
6010205 | 非牛顿流体流动基础 | 32 | 2 | 1 | ||
6010206 | 流体力学专题 | 32 | 2 | 1 | ||
5010202 | 现代渗流力学 | 32 | 2 | 1 | ||
5010203 | 多孔介质渗流物理 | 32 | 2 | 1 | ||
5010204 | 能源开发与流体控制理论及进展 | 32 | 2 | 2 | ||
6010301 | 岩石混凝土损伤与断裂力学基础 | 32 | 2 | 2 | 工程力学方向选修 | |
6010302 | 工程力学研究专题 | 32 | 2 | 2 | ||
6010204 | 非线性渗流力学 | 32 | 2 | 1 | ||
6010205 | 非牛顿流体流动基础 | 32 | 2 | 1 | ||
6010401 | 24 | 1.5 | 2 | |||
6010402 | 土动力学 | 24 | 1.5 | 2 | ||
6010403 | 岩土工程勘测技术 | 32 | 2 | 2 | ||
6010404 | 地下工程特殊施工技术 | 32 | 2 | 2 | ||
6010405 | 岩土工程稳定性与维护原理 | 32 | 2 | 2 | ||
6010410 | 城市拆除爆破及其他特种爆破技术 | 32 | 2 | 2 | ||
6010414 | 工程地震学 | 32 | 2 | 2 | ||
6010417 | 研究训练 | 32 | 2 | 1-4 | ||
5010201 | 流—固耦合理论和应用 | 32 | 2 | 2 | ||
5010202 | 现代渗流力学 | 32 | 2 | 1 | ||
5010203 | 多孔介质渗流物理 | 32 | 2 | 1 | ||
5010410 | 现代岩土工程技术 | 32 | 2 | 2 | ||
5010414 | 高等爆破理论与技术 | 32 | 2 | 2 | ||
5010416 | 地下工程灾害控制原理 | 32 | 2 | 2 | ||
5010418 | 工程可靠度理论与分析 | 32 | 2 | 2 |
选课要求:
员工入学后根据员工兴趣和导师课题区分学术型员工/应用型硕士员工;
学士直攻博员工必修6080001;
普通博士、硕博连读、学士直攻博员工不同阶段的课程,不得重复选课。
科研与论文
1. 学位论文按照《kaiyun体育登录网页入口员工培养方案总则》、《kaiyun体育登录网页入口硕士学位申请和授予办法》和《kaiyun体育登录网页入口博士学位申请和授予办法》中的有关规定执行。
2. 在学期间发表论文要求:
(1)本学科在校硕士员工,在申请毕业答辩之前,必须至少发表一篇(已经录用的,须提供论文录用证明)与学位论文研究内容相关的论文。
(2)本学科在校博士员工,在攻读博士学位期间,须以学位论文为主要内容,以kaiyun体育登录网页入口为第一作者单位,本人为第一作者(导师为第一作者时,本人必须为第二作者),在国内核心刊物
(以论文发表当年核定的“中文核心期刊要目总揽”和“中国科技期刊引证报告”版本为准)、国外公开发行的学术刊物或者国际会议论文集上正式发表论文3篇(包括论文印刷清样),其中,至少有2篇在SCI或EI收录刊物(收录刊源)上发表。被SCI、EI、ISTP检索正式收录的会议。论文,可等同于发表在SCI、EI收录刊物上,但须提供检索证明。
授予学位:理学学位
系所:数学与应用数学